Nama | : | PT. LEN Industri (Persero) |
No Anggota | : | 03/NA/APAMSI/VII/2010 |
Alamat | : | Jl. Soekarno Hatta 442 Bandung, 40254. |
Telp Kantor | : | 022- 5202682 |
Fax Kantor | : | 022- 5208037 |
: | yusup@len.co.id | |
Website | : | www.len.co.id |
Kapasitas Produksi | : | 45 MWp / year |
Nama PJ | : | Yusup |
Direktur Operasi1 | : | Linus Andor Mulana Sijabat |
HP PJ | : | 0811200541 |
Nama | : | PT. Adyawinsa Electrical and Power |
No Anggota | : | 01/NA/APAMSI/VII/2010 |
Alamat | : | Jl. Industri Selatan Blok LL No. 4. Kaw.Ind. Jababeka II |
Cikarang – Bekasi, Jawa Barat. | ||
Telp Kantor | : | 021- 89841301-2 |
Fax Kantor | : | 021 - 89841303 |
: | anshar@adyawinsa.com | |
Website | : | www.adyawinsa.com, www.adyasolar.com |
Kapasitas Produksi | : | 40 MWp / year |
Nama PJ | : | Anshar Muchtar |
Direktur Utama | : | Markus Maturi |
HP PJ | : | 0811867576 |
Nama | : | PT. Surya Utama Putra |
No Anggota | : | 04/NA/APAMSI/VII/2010 |
Alamat | : | Jl. Raya Bandung Garut - KM.23, |
RT 04 RW 10 Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung 40394, Jawa Barat - Indonesia | ||
Telp Kantor | : | 022- 7798316 |
Fax Kantor | : | 022- 7792082 |
: | budiman@suryautamaputra.com | |
Website | : | www.suryautamaputra.com |
Kapasitas Produksi | : | 45 MWp / year |
Nama PJ | : | Sim Budiman Setiawan |
Jabatan | : | Direktur |
HP PJ | : | 0811193301 |
Nama | : | PT. Swadaya Prima Utama |
No Anggota | : | 05/NA/APAMSI/VII/2010 |
Alamat | : | Komp. ITC Roxy Mas Blok D3 No.1 |
Jl. KH. Hasyim Ashari, Cideng - Jakarta, Indonesia |
||
Telp Kantor | : | 021-63858822/63858822 |
Fax Kantor | : | 021-6336221 |
: | cs@swadayaprima.com | |
Website | : | www.swadayaprima.com, wwww.isolar-1.com |
Kapasitas Produksi | : | 40 MWp / year |
Nama PJ | : | Mario |
Jabatan | : | Manager Business Development |
HP PJ | : | 081295559277 |
Factory | : | Jl. Akses Tol Kalihurip KM 68, Desa Cikampek Pusaka, |
Kec. Cikampek, Kabupaten Karawang, Indonesia. | ||
Nama | : | PT. Azet Surya Lestari |
No Anggota | : | 02/NA/APAMSI/VII/2010 |
Alamat | : | Jl. Merpati Raya No. 44 Kp. Sawah Baru, Bintaro Tangerang. |
Telp Kantor | : | 021- 74638606-08 |
Fax Kantor | : | 021 - 74638609 |
: | azet.info@azetsurya.id | |
Website | : | www.tokosurya.com |
Kapasitas Produksi | : | 45MWp/ years |
Direktur Utama | : | Abdul Kholik |
Nama PJ | : | Megawati |
Jabatan PJ |
: | |
HP PJ | : | 0816 1387195, +6282122039185 |
Nama | : | PT. Wijaya Karya Industri Energi |
No Anggota | : | 06/NA/APAMSI/III/2012 |
Alamat | : | Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9, |
: |
Jakarta Timur, Jakarta 13340 |
|
Telp Kantor | : | 021 - 819280833 |
Fax Kantor | : | 021 - 8508650 |
: | budipras@wikaenergi.com / bpras_67@yahoo.com | |
Website | : | www.wikaenergi.com, www.wikapv.com |
Kapasitas Produksi | : | 50 MWp/ year |
Nama PJ | : | Moh. Budi Prasetyo |
Direktur Utama | : | Andi Nugraha |
HP PJ | : | 081932139850 (Reonius Agus W), 0811823665 (Budi Prasetyo) |
Factory | : | Kompleks Industri WIKA, Jl. Raya Narogong KM 26, Cileungsi, Bogor |
: | Telp: 021-86863293, Fax: 021-86863294 | |
Nama | : | PT. Sankeindo |
No Anggota | : | 07/NA/APAMSI/XI/2015 |
Alamat | : | Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Karya, Serpong Utara, |
: | Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia | |
Telp Kantor | : | 021 - 53161139 |
Fax Kantor | : | 021 - 53161135 |
: | sales@sankeindo.co.id | |
Website | : | www.sankeindo.co.id |
Kapasitas Produksi | : | 45 MWp / year |
Nama PJ | : | Hepi Santosa |
Direktur Utama | : | Andreas Jayapurna |
HP PJ | : | 081288295565 |
Nama | : | PT. Sky Energy Indonesia |
No Anggota | : | 08/NA/APAMSI/XI/2015 |
Alamat | : | Jl. Raya Cicadas No 258 Gunung Putri |
: | Bogor, Jawa Barat 16964, Indonesia | |
Telp Kantor | : | 021 - 86863335/3300 |
Fax Kantor | : | 021 - 86863339 |
: | andri@sky-energy.co.id | |
Website | : | www.j-sky.com |
Kapasitas Produksi | : | 50 MWp / year |
Nama PJ | : | Andri Kusuma |
Jabatan | : | |
HP PJ | : | +62 811 1752266 |
Nama | : | PT. Jembo Energindo |
No Anggota | : | 09/NA/APAMSI/XI/2015 |
Alamat | : | Jl. Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung |
: | Tangerang 15137, Indonesia | |
Telp Kantor | : | 021 - 5919422 / 085694419676 |
Fax Kantor | : | 021 - 55650466 |
: | ali.imrons24@gmail.com | |
Website | : | www.jembo-energindo.com |
Kapasitas Produksi | : | 50 MWp / year |
Nama PJ | : | Ali Imron |
Jabatan | : | |
HP PJ | : | 0856 94419676 |
Nama | : | PT. Deltamas Solusindo |
No Anggota | : | 10/NA/APAMSI/I/2019 |
Alamat | : | Jl. Sudamanik, Lumpang, Parung Panjang |
: | Bogor, Jawa Barat 16360 | |
Telp Kantor | : | 021-54282758 |
Fax Kantor | : | |
: | karjono.dms@gmail.com | |
Website | : | www.solarquest.co.id |
Kapasitas Produksi | : | 30 MWp /year |
Nama PJ | : | Karyono |
Jabatan | : | |
HP PJ | : | 081298417661 |
Nama | : | PT. INDODAYA CIPTA LESTARI |
No Anggota | : | 11/NA/APAMSI/IV/2019 |
Alamat | : | Komp. Ruko Glodok Plaza Blok A-11 |
: | Jl. Pinangsia Raya, Jakarta 11120 | |
Telp Kantor | : | 021-626 1329, 628 4750 |
Fax Kantor | : | |
: | eric@ica.id | |
Website | : | www.icasolar.com |
Kapasitas Produksi | : | 30 MWp / year |
Nama PJ | : | Eric Tirtaputra |
Jabatan | : | |
HP PJ | : | 0813 1851 0932 |
*PJ: Penanggung Jawab yang mewakili dalam asosiasi